藍信偉業每日求購信息一覽 (有貨的請直接聯系型號所對應的采購,如微信長時間未通過請加QQ,也可直接撥打手機。 | |||||||||
日期 | 型號 | 品牌 | 封裝 | 數量 | 目標價 | 客戶名及聯系人 | 微信+手機 | 時效 | |
8.18 | IM2605 | INMICRO/英麥科 | QFN28 | 5000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | DRV91680RGZR | TI/德州儀器 | SMD | 5000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | NJM074M-TE1(SP) | JRC/新日本無線 | DMP14 | 929 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | C430C332J5G5TA7200 | KEMET/基美 | DIP/插件 | 2500 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 | 3天 | |
8.18 | SG3525AP013TR | ST/意法 | SOP16 | 2500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | LM13700MX/NOPB | TI/德州儀器 | SOIC16 | 500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | ME3116AM6G | MICRONE/微盟 | SOT23-6 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | BD139 | JSCJ/長晶 | TO126 | 1000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | TD1663 | TECHCODE/泰德 | SOP8 | 2500 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 | 3天 | |
8.18 | TPA6120A2DWPR | TI/德州儀器 | SOP20 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | TDA7498ETR | ST/意法 | SSOP36 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | TPA3116D2DADR | TI/德州儀器 | HTSSOP32 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | BD139 | ST/意法 | TO126 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | GD32F150C8T6 | GIGADEVICE/兆易創新 | LQFP48 | 500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | TL494CDR | TI/德州儀器 | SOP16 | 10000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | GD25Q80CSIG | GIGADEVICE/兆易創新 | SOP8 | 18000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | TPS79633DCQR | TI/德州儀器 | SOT223 | 150 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | INA332AIDGKR | TI/德州儀器 | VSSOP8 | 2500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | LM324DT | ST/意法 | SOP14 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | PSS15S92F6-GN | MITSUBISHI/三菱 | MODULE/模塊 | 10000 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 | 3天 | |
8.18 | FT61F088E-LRB | FMD/輝芒微 | LQFP32 | 3000 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 | 3天 | |
8.18 | GD25Q80CSIG | GIGADEVICE/兆易創新 | SOP8 | 18000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | VS-GBPC3512A | VISHAY/威世 | DIP4 | 600 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | AK3916EV200 | ANYKA/安凱微 | QFP128 | 2000 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 | 3天 | |
8.18 | IPS521 | INFINEON/英飛凌 | TO220-5 | 100 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | DS90CF366MTD/NOPB | TI/德州儀器 | TSSOP48 | 100 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | BTS441RG | INFINEON/英飛凌 | TO263-5 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | SN74HC164PWR | TI/德州儀器 | TSSOP14 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | SN74LV1T126DBVR | TI/德州儀器 | SOT23-5 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | MBR60H100CTG | ON/安森美 | TO220AB | 100 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | 貼片電容 1210 104K 250V | PSA/信昌 | SMD1210 | 2000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | 貼片電容 1206 100J 200V | YAGEO/國巨 | SMD1206 | 3000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | 貼片電容 0805 220J 500V | YAGEO/國巨 | SMD0805 | 4000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | 貼片電容 0805 101J 50V | YAGEO/國巨 | SMD0805 | 4000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | 貼片電容 0805 681J 50V | YAGEO/國巨 | SMD0805 | 4000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | IMBD4148-E3-08 | VISHAY/威世 | SOT23-3 | 18000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | BAS21 | NXP/恩智浦 | SOT23 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | MURS160T3G | ON/安森美 | SMB/DO214AA | 4000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | PMBT3904 | NXP/恩智浦 | SOT23 | 12000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | PMBT3906 | NXP/恩智浦 | SOT23 | 15000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | PMBTA42 | NXP/恩智浦 | SOT23 | 3000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | LM311DR | TI/德州儀器 | SOIC8 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | LM393DT | ST/意法 | SOP8 | 500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | LM339DT | ST/意法 | SOP14 | 500 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | LM13700MX/NOPB | TI/德州儀器 | SOIC16 | 1000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | LM19CIZ | TI/NS/德州儀器國半 | TO92 | 200 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | IRFB4020PBF | INFINEON/英飛凌 | TO220 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | IRFB4229PBF | INFINEON/英飛凌 | TO220 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | IRFB5620PBF | INFINEON/英飛凌 | TO220 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | IRFB4019PBF | INFINEON/英飛凌 | TO220 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | SSC9522SA-TL | SANKEN/三肯 | SOP18 | 4000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | IRS2092STRPBF | INFINEON/英飛凌 | SOP16 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | LSD65R180GT | LONTEN/龍騰半導體 | TO220F-3 | 2000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | IRFI4019HG-117P | INFINEON/英飛凌 | TO220-5 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | SPA20N65C3 | INFINEON/英飛凌 | TO220F | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | L7805CV-DG | ST/意法 | TO220 | 10000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | L7912CV-DG | ST/意法 | TO220 | 10000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | S9014 編帶 銅腳 | JSCJ/長晶 | TO92 | 3352 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | 2N5401 編帶 銅腳 | JSCJ/長晶 | TO92 | 1200 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | 2N5551 編帶 銅腳 | JSCJ/長晶 | TO92 | 3280 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | BZT52C24 | JSCJ/長晶 | SOD123 | 3000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | MS10N10 | MSKSEMI/美森科 | TO252 | 2500 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 | 3天 | |
8.18 | 雙排排母 2.0 2*8P | NO/國產中性 | P=2.0MM | 2000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | 貼片有源晶振 5032 24MHZ 30PPM 3.3V | FCOM/富士晶振 | SMD5032-4P | 10000 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 | 3天 | |
8.18 | SJD12C48L01 | BRIGHTKING/君耀 | SOD123 | 2000 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 | 3天 | |
8.18 | 貼片功率電感 CD75 33UH 2A | HYHONGYEX/宏業 | 7.0*7.0*5.0 | 10000 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 | 3天 | |
8.18 | NJM4560D(SP) | JRC/新日本無線 | DIP8 | 2000 | 林先生 | 13430924303 | 2885347898 | 3天 | |
8.18 | BAT54S | JSCJ/長晶 | SOT23 | 2000 | 朱先生 | 15986764603 | 2949994852 | 3天 | |
8.18 | LCR0203 | SR/深銳 | DIP4 | 2000 | 顏先生 | 15013695295 | 2214125743 |
3天 |